00046
Représente tous les membres du Service canadien des forêts en Ontario (sauf RCN) et les membres de Pêches et Océans Canada au Centre de contrôle de la lamproie de mer
| Président | Kevin Finlayson |
|---|---|
| Vice Président | Chris Sierzputowski |
| Trésorier | Clint Wilson |
| Secrétaire | Vivianne Messier |
| Les délégué(e)s sydicaux/ales | |
| Chef délégué – CFS Petewawa | poste vacant |
| Chief délégué - GLFC | Timothy Barsanti |
| Chef délégué – NRCan CMSS | Greg Hill |
| Chef – DFO | Sean Nickle |
| Représentant Santé et Sécurités | |
| CMSS | poste vacant |
| CFS | poste vacant |
| CFS | poste vacant |
| CFS | poste vacant |
| CMSS | poste vacant |
00144
Représente les membres d’Environnement et Changement climatique Canada à Burlington/Hamilton (sauf Relevés hydrologiques Ontario)
| Président | Francesco Lai |
|---|---|
| 1ere vice-présidente | Rabinththan Ravichandran |
| 2e vice-président | poste vacant |
| Secrétaire | Mercedes Mabee |
| Trésorière | Fedelina Deoliveira |
| Les délégué(e)s sydicaux/ales | |
| Délégué syndicales en chef | Emil Bandelj |
| Délégué syndicale | Francesco Lai |
| Délégué syndicale | Rabinththan Ravichandran |
| Délégué syndicale | Edward Parker |
| Représentant Santé et Sécurité | |
| Navdeep Dulay | |
| Ryan Hamersma | |
| Courtney Weavers | |
| Anna Roque | |
| Pam Collins | |
| Edward Parker | |
| Rabinththan Ravichandran | |
| Francesco Lai | |
00145
Représente tous les membres de Pêches et Océans Canada en Ontario (sauf RCN et le Centre de contrôle de la lamproie de mer)
| Président | Jeremy Thompson |
|---|---|
| Vice Présidente | Sheridan Russell |
| Vice Président | Austin Davidson |
| Secrétaire | Nitasha Dhillon |
| Trésorière | Heidi Yu |
| Délégué sydicale en chef | poste vacant |
| Les délégué(e)s sydicaux/ales | Ryan Schertzing |
| Les délégué(e)s sydicaux/ales | Nathan Murray |
| Les délégué(e)s sydicaux/ales | Natalie Pearce |
| Social Engagment | Gwenyth Bourgeois |
00175
Représente les membres d’Environnement et Changement climatique Canada aux Relevés hydrologiques Ontario
| Président | Andrew Olinski |
|---|---|
| Vice Présidente | Michelle Foy |
| Secrétaire | Melanie Taylor |
| Trésorier | Ian Hay |
| Directrice | Catherine McFarlane |
| Directeur | Victor Au |
| Représentant Santé et Sécurités | Luke Harvey |
| Représentant Santé et Sécurités | Sean Arruda |
| Représentant Santé et Sécurités | Paul Mawhinney |
00709
Représente les membres d’Environnement et Changement climatique Canada dans la région de Downsview/Toronto
| Présidente | Jessie Kushner |
|---|---|
| Vice Présidente | Jaqueline Gabon |
| Secrétaire | poste vacant |
| Trésorier | Andrew Hall |
| Les délégué(e)s sydicaux/ales | |
| STB - ASTD - Air Quality - CAPMoN | poste vacant |
| MSC - MDSD -AMDS - Admin | poste vacant |
| STB - ASTD - Air Quality Admin | poste vacant |
| CSFB - PACD Accounting OPS | poste vacant |
| Représentant Santé et Sécurités | |
| MSC | poste vacant |
| CSFB-ARPSD-AICMD-OPS | poste vacant |
| CWS | poste vacant |
| EE - Enforcement - Admin | poste vacant |
| CWS | poste vacant |
| CSFB Finance - PACD - COA | poste vacant |
| MSC - AMDS - or OPS | poste vacant |
| SPB - RAR Admin | poste vacant |
