60026
Representing all NRCan (Canadian Forest Service only) members in the Atlantic region
| President | Neil Brooks |
| Vice President | Emilia Traxler |
| Secretary | Laura McGrath |
| Treasurer | Taylor Swanburg |
| Chief Shop Steward | IvyThomson |
| Health and Safety Representative | Matthew Brophy |
60725
Representing all Environment and Climate Change Canada, Health Canada, Public Health Agency Canada and Indigenous Services of Canada (FNIHB only) members in New Brunswick
| President | Troy Steeves |
| Vice President | Francis Emond |
| Secretary/Treasurer | Shannon Gardner |
| Health and Safety Representative | Francis Emond |
60727
Representing Fisheries and Oceans Canada, Health Canada, Public Health Agency Canada and Indigenous Services of Canada (FNIHB only) members in Eastern New Brunswick and Gulf region
| President | Jennifer Grondin |
| Vice President | Mitchell Bateman |
| Vice President RHQ | Mylene Roussel |
| Secretary/Treasurer | Stephanie Gillespie |
| Chief Shop Steward | Kenny Therrien |
| Shop Steward | Amanda Kennedy |
| Shop Steward | Danik Lebouthillier |
| Shop Steward | Maxime Gagnon |
| Shop Steward | Karl Tremblay |
| Shop Steward | Karen Robertson |
| Shop Steward | Jean-Michel Dignard |
90168
Representing Fisheries and Oceans Canada members on Prince Edward Island
| President | Bridget Wood |
| Vice President | vacant |
| Secretary/Treasurer | Darien Wilson |
| Shop Steward | vacant |
| Health and Safety Representative | vacant |
